5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 50    LANDINI GIUSEPPE - CESARANI ANNA MARIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:39.0900:00:39.0900:00:39.0900:00:39.09
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:36:53.0917:37:06.3300:00:13.2400:00:01.7600:00:01.76
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:37:06.3317:37:15.2300:00:08.9000:00:00.9000:00:00.90
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:37:15.2317:37:58.5000:00:43.2700:00:01.7300:00:01.73
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:37:58.5017:38:07.1400:00:08.6400:00:00.3600:00:00.36
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:38:07.1417:38:16.6900:00:09.5500:00:00.4500:00:00.45
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:38:16.6918:06:16.0300:27:59.3400:00:00.6600:00:00.66
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:06:16.0318:06:24.6000:00:08.5700:00:00.5700:00:00.57
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:06:24.6018:06:37.5400:00:12.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:06:37.5418:06:44.7800:00:07.2400:00:00.7600:00:00.76
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:06:44.7818:06:59.5800:00:14.8000:00:01.2000:00:01.20
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:06:59.5818:07:11.9800:00:12.4000:00:00.6000:00:00.60
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:07:11.9818:07:32.6800:00:20.7000:00:01.3000:00:01.30
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:07:32.6818:07:38.7700:00:06.0900:00:00.9100:00:00.91
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:07:38.7718:07:45.2200:00:06.4500:00:00.5500:00:00.55
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:07:45.2218:07:55.3700:00:10.1500:00:01.8500:00:01.85
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:07:55.3718:08:05.3400:00:09.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:08:05.3418:08:15.5900:00:10.2500:00:00.7500:00:00.75
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:12:04.7818:12:13.5700:00:08.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:12:13.5718:12:20.2700:00:06.7000:00:00.3000:00:00.30
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:12:20.2718:12:34.7600:00:14.4900:00:00.5100:00:00.51
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:12:34.7618:12:49.9600:00:15.2000:00:00.8000:00:00.80
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:12:49.9618:13:05.8700:00:15.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:13:05.8718:16:33.6500:03:27.7800:00:27.7800:00:03.00
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:16:33.6518:16:46.7800:00:13.1300:00:02.1300:00:02.13
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:16:46.7818:17:08.6500:00:21.8700:00:05.8700:00:03.00
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:17:08.6518:40:29.2300:23:20.5800:00:20.5800:00:03.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:40:29.2319:02:28.0100:21:58.7800:00:01.2200:00:01.22
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0019:02:28.0119:02:36.3700:00:08.3600:00:00.6400:00:00.64
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0019:02:36.3719:02:44.9700:00:08.6000:00:00.4000:00:00.40
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0019:02:44.9719:03:30.6000:00:45.6300:00:01.3700:00:01.37
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0019:03:30.6019:03:43.1400:00:12.5400:00:00.4600:00:00.46
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0019:03:43.1419:03:55.7200:00:12.5800:00:01.4200:00:01.42

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr