5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 49    TERRENI MARCELLO - FABIAN MARCELLO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:28.6700:00:28.6700:00:28.6700:00:28.67
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:35:52.0717:36:07.6800:00:15.6100:00:00.6100:00:00.61
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:36:07.6817:36:16.2000:00:08.5200:00:00.5200:00:00.52
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:36:16.2017:37:00.5000:00:44.3000:00:00.7000:00:00.70
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:37:00.5017:37:10.0100:00:09.5100:00:00.5100:00:00.51
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:37:10.0117:37:20.2600:00:10.2500:00:00.2500:00:00.25
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:37:20.2618:05:20.7300:28:00.4700:00:00.4700:00:00.47
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:05:20.7318:05:29.6100:00:08.8800:00:00.8800:00:00.88
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:05:29.6118:05:42.2600:00:12.6500:00:00.3500:00:00.35
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:05:42.2618:05:49.9800:00:07.7200:00:00.2800:00:00.28
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:05:49.9818:06:05.2000:00:15.2200:00:00.7800:00:00.78
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:06:05.2018:06:18.4600:00:13.2600:00:00.2600:00:00.26
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:06:18.4618:06:52.1000:00:33.6400:00:11.6400:00:03.00
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:06:52.1018:07:01.2700:00:09.1700:00:02.1700:00:02.17
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:07:01.2718:07:10.2700:00:09.0000:00:02.0000:00:02.00
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:07:10.2718:07:19.8100:00:09.5400:00:02.4600:00:02.46
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:07:19.8118:07:26.6800:00:06.8700:00:03.1300:00:03.00
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:07:26.6818:07:35.8400:00:09.1600:00:01.8400:00:01.84
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:14:30.2618:14:39.6300:00:09.3700:00:00.3700:00:00.37
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:14:39.6318:14:46.9000:00:07.2700:00:00.2700:00:00.27
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:14:46.9018:15:01.4400:00:14.5400:00:00.4600:00:00.46
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:15:01.4418:15:16.7000:00:15.2600:00:00.7400:00:00.74
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:15:16.7018:15:33.3600:00:16.6600:00:00.6600:00:00.66
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:15:33.3618:27:42.2600:12:08.9000:09:08.9000:00:03.00
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:27:42.2618:27:54.0900:00:11.8300:00:00.8300:00:00.83
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:27:54.0918:28:12.0200:00:17.9300:00:01.9300:00:01.93
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:28:12.0218:51:36.2900:23:24.2700:00:24.2700:00:03.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:51:36.2919:13:58.2500:22:21.9600:00:21.9600:00:01.02
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0019:13:58.2519:14:55.2600:00:57.0100:00:48.0100:00:01.02
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0019:14:55.2619:15:26.7800:00:31.5200:00:22.5200:00:01.02
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0019:15:26.7819:17:01.2500:01:34.4700:00:47.4700:00:01.02
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0019:17:01.2519:17:26.8700:00:25.6200:00:12.6200:00:01.02
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0019:17:26.8719:17:55.2600:00:28.3900:00:14.3900:00:01.02

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr