5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 48    BUCCIONI MASSIMILIANO - GUERRINI MONICA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:07.6000:00:07.6000:00:07.6000:00:07.60
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:35:11.7817:35:26.9400:00:15.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:35:26.9417:35:34.7200:00:07.7800:00:00.2200:00:00.22
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:35:34.7217:36:20.1100:00:45.3900:00:00.3900:00:00.39
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:36:20.1117:36:28.6500:00:08.5400:00:00.4600:00:00.46
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:36:28.6517:36:38.2900:00:09.6400:00:00.3600:00:00.36
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:36:38.2918:04:38.2500:27:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:04:38.2518:04:46.3500:00:08.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:04:46.3518:04:59.4000:00:13.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:04:59.4018:05:07.3600:00:07.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:05:07.3618:05:23.2200:00:15.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:05:23.2218:05:36.2700:00:13.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:05:36.2718:05:58.4000:00:22.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:05:58.4018:06:05.4100:00:07.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:06:05.4118:06:12.3700:00:06.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:06:12.3718:06:24.1300:00:11.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:06:24.1318:06:34.0200:00:09.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:06:34.0218:06:45.0300:00:11.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:11:02.5418:11:11.7800:00:09.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:11:11.7818:11:18.9100:00:07.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:11:18.9118:11:33.5800:00:14.6700:00:00.3300:00:00.33
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:11:33.5818:11:49.3900:00:15.8100:00:00.1900:00:00.19
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:11:49.3918:12:05.7200:00:16.3300:00:00.3300:00:00.33
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:12:05.7218:15:05.6400:02:59.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:15:05.6418:15:16.7700:00:11.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:15:16.7718:15:32.8200:00:16.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:15:32.8218:38:32.7700:22:59.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:38:32.7719:00:32.6600:21:59.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0019:00:32.6619:00:41.3700:00:08.7100:00:00.2900:00:00.29
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0019:00:41.3719:00:50.5400:00:09.1700:00:00.1700:00:00.17
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0019:00:50.5419:01:37.4700:00:46.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0019:01:37.4719:01:50.5400:00:13.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0019:01:50.5419:02:04.2300:00:13.6900:00:00.3100:00:00.31

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr