5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 47    PERRI MARIO - MAGNANI MARCO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:02.8200:00:02.8200:00:02.8200:00:02.82
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:33:46.1917:34:01.0400:00:14.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:34:01.0417:34:09.1500:00:08.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:34:09.1517:34:54.1700:00:45.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:34:54.1717:35:03.2000:00:09.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:35:03.2017:35:13.3100:00:10.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:35:13.3118:03:13.3200:28:00.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:03:13.3218:03:21.2400:00:07.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:03:21.2418:03:34.4200:00:13.1800:00:00.1800:00:00.18
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:03:34.4218:03:42.1600:00:07.7400:00:00.2600:00:00.26
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:03:42.1618:03:58.0900:00:15.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:03:58.0918:04:11.0600:00:12.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:04:11.0618:04:32.9500:00:21.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:04:32.9518:04:39.8700:00:06.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:04:39.8718:04:46.9900:00:07.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:04:46.9918:04:58.7200:00:11.7300:00:00.2700:00:00.27
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:04:58.7218:05:08.6400:00:09.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:05:08.6418:05:19.3900:00:10.7500:00:00.2500:00:00.25
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:09:11.1718:09:20.1200:00:08.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:09:20.1218:09:27.4200:00:07.3000:00:00.3000:00:00.30
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:09:27.4218:09:42.3700:00:14.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:09:42.3718:09:58.4000:00:16.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:09:58.4018:10:14.4700:00:16.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:10:14.4718:13:14.5100:03:00.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:13:14.5118:13:25.5900:00:11.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:13:25.5918:13:41.6700:00:16.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:13:41.6718:36:41.6600:22:59.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:36:41.6618:58:41.7900:22:00.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:58:41.7918:58:51.0200:00:09.2300:00:00.2300:00:00.23
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:58:51.0218:58:59.8900:00:08.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:58:59.8918:59:47.0000:00:47.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:59:47.0019:00:00.1000:00:13.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0019:00:00.1019:00:14.1300:00:14.0300:00:00.0300:00:00.03

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr