5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 46    CADONI PAOLO - MORETTI ALESSANDRO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:03.7100:00:03.7100:00:03.7100:00:03.71
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:32:43.8217:32:58.6600:00:14.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:32:58.6617:33:06.8100:00:08.1500:00:00.1500:00:00.15
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:33:06.8117:33:51.7900:00:44.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:33:51.7917:34:00.9300:00:09.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:34:00.9317:34:11.0200:00:10.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:34:11.0218:02:10.9900:27:59.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:02:10.9918:02:19.1200:00:08.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:02:19.1218:02:31.8800:00:12.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:02:31.8818:02:40.0200:00:08.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:02:40.0218:02:55.9700:00:15.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:02:55.9718:03:08.9700:00:13.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:03:08.9718:03:31.0600:00:22.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:03:31.0618:03:38.0600:00:07.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:03:38.0618:03:45.0300:00:06.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:03:45.0318:03:57.1000:00:12.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:03:57.1018:04:06.8800:00:09.7800:00:00.2200:00:00.22
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:04:06.8818:04:17.9600:00:11.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:08:21.8218:08:30.6300:00:08.8100:00:00.1900:00:00.19
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:08:30.6318:08:37.6500:00:07.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:08:37.6518:08:52.5700:00:14.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:08:52.5718:09:08.7000:00:16.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:09:08.7018:09:24.6800:00:15.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:09:24.6818:12:24.4500:02:59.7700:00:00.2300:00:00.23
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:12:24.4518:12:35.3500:00:10.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:12:35.3518:12:51.6600:00:16.3100:00:00.3100:00:00.31
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:12:51.6618:35:51.5000:22:59.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:35:51.5018:57:51.5900:22:00.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:57:51.5918:58:00.4600:00:08.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:58:00.4618:58:09.5300:00:09.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:58:09.5318:58:56.3000:00:46.7700:00:00.2300:00:00.23
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:58:56.3018:59:09.4600:00:13.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:59:09.4618:59:23.5000:00:14.0400:00:00.0400:00:00.04

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr