5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 45    BERTOCCHI MARCO - BABINA IVANA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:03.7000:00:03.7000:00:03.7000:00:03.70
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:31:41.3317:31:56.4800:00:15.1500:00:00.1500:00:00.15
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:31:56.4817:32:04.2800:00:07.8000:00:00.2000:00:00.20
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:32:04.2817:32:49.1800:00:44.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:32:49.1817:32:58.1800:00:09.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:32:58.1817:33:08.3300:00:10.1500:00:00.1500:00:00.15
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:33:08.3318:01:08.3700:28:00.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:01:08.3718:01:16.3900:00:08.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:01:16.3918:01:29.3800:00:12.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:01:29.3818:01:37.1800:00:07.8000:00:00.2000:00:00.20
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:01:37.1818:01:53.3100:00:16.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:01:53.3118:02:06.2200:00:12.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:02:06.2218:02:28.0900:00:21.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:02:28.0918:02:35.0300:00:06.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:02:35.0318:02:41.8700:00:06.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:02:41.8718:02:53.7100:00:11.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:02:53.7118:03:03.6800:00:09.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:03:03.6818:03:14.7000:00:11.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:07:30.1618:07:39.1800:00:09.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:07:39.1818:07:46.3000:00:07.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:07:46.3018:08:01.2400:00:14.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:08:01.2418:08:17.2900:00:16.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:08:17.2918:08:33.3800:00:16.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:08:33.3818:11:33.4300:03:00.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:11:33.4318:11:44.4200:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:11:44.4218:12:00.5200:00:16.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:12:00.5218:35:00.5200:23:00.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:35:00.5218:57:00.4000:21:59.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:57:00.4018:57:09.3200:00:08.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:57:09.3218:57:18.3800:00:09.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:57:18.3818:58:05.3000:00:46.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:58:05.3018:58:18.2600:00:12.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:58:18.2618:58:32.2100:00:13.9500:00:00.0500:00:00.05

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr