5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 44    NALDI ROBERTO - CARDINALE IRENE

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:06.7500:00:06.7500:00:06.7500:00:06.75
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:30:46.9117:31:02.0100:00:15.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:31:02.0117:31:09.8500:00:07.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:31:09.8517:31:54.9500:00:45.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:31:54.9517:32:04.0200:00:09.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:32:04.0217:32:13.8300:00:09.8100:00:00.1900:00:00.19
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:32:13.8318:00:13.9000:28:00.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:00:13.9018:00:22.2600:00:08.3600:00:00.3600:00:00.36
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:00:22.2618:00:35.0800:00:12.8200:00:00.1800:00:00.18
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:00:35.0818:00:43.0300:00:07.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:00:43.0318:00:59.3400:00:16.3100:00:00.3100:00:00.31
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:00:59.3418:01:12.1000:00:12.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:01:12.1018:01:34.1800:00:22.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:01:34.1818:01:41.0900:00:06.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:01:41.0918:01:48.1400:00:07.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:01:48.1418:02:00.0400:00:11.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:02:00.0418:02:10.0600:00:10.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:02:10.0618:02:21.1400:00:11.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:06:37.2018:06:46.2400:00:09.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:06:46.2418:06:53.2700:00:07.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:06:53.2718:07:08.0100:00:14.7400:00:00.2600:00:00.26
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:07:08.0118:07:24.3000:00:16.2900:00:00.2900:00:00.29
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:07:24.3018:07:39.9800:00:15.6800:00:00.3200:00:00.32
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:07:39.9818:10:40.4800:03:00.5000:00:00.5000:00:00.50
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:10:40.4818:10:51.5800:00:11.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:10:51.5818:11:08.0000:00:16.4200:00:00.4200:00:00.42
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:11:08.0018:34:07.6300:22:59.6300:00:00.3700:00:00.37
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:34:07.6318:56:07.5800:21:59.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:56:07.5818:56:16.5200:00:08.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:56:16.5218:56:25.3400:00:08.8200:00:00.1800:00:00.18
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:56:25.3418:57:12.3900:00:47.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:57:12.3918:57:25.2100:00:12.8200:00:00.1800:00:00.18
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:57:25.2118:57:39.3300:00:14.1200:00:00.1200:00:00.12

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr