5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 43    BOSCOLO WILMER - MOLON RITA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:04.0800:00:04.0800:00:04.0800:00:04.08
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:29:55.9517:30:11.0200:00:15.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:30:11.0217:30:18.7800:00:07.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:30:18.7817:31:03.6300:00:44.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:31:03.6317:31:12.7300:00:09.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:31:12.7317:31:22.8500:00:10.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:31:22.8517:59:22.8600:28:00.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:59:22.8617:59:30.8700:00:08.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:59:30.8717:59:43.8400:00:12.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:59:43.8417:59:52.0700:00:08.2300:00:00.2300:00:00.23
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:59:52.0718:00:08.1900:00:16.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:00:08.1918:00:21.0200:00:12.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:00:21.0218:00:43.0900:00:22.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:00:43.0918:00:50.1000:00:07.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:00:50.1018:00:57.0100:00:06.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:00:57.0118:01:08.8200:00:11.8100:00:00.1900:00:00.19
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:01:08.8218:01:18.9400:00:10.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:01:18.9418:01:29.9400:00:11.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:05:46.1718:05:56.2800:00:10.1100:00:01.1100:00:01.11
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:05:56.2818:06:03.8400:00:07.5600:00:00.5600:00:00.56
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:06:03.8418:06:18.7300:00:14.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:06:18.7318:06:34.8000:00:16.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:06:34.8018:06:50.8900:00:16.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:06:50.8918:09:50.8600:02:59.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:09:50.8618:10:02.0300:00:11.1700:00:00.1700:00:00.17
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:10:02.0318:10:20.9600:00:18.9300:00:02.9300:00:02.93
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:10:20.9618:33:20.7300:22:59.7700:00:00.2300:00:00.23
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:33:20.7318:55:20.8600:22:00.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:55:20.8618:55:29.7500:00:08.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:55:29.7518:55:38.7700:00:09.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:55:38.7718:56:25.6000:00:46.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:56:25.6018:56:38.7000:00:13.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:56:38.7018:56:52.8700:00:14.1700:00:00.1700:00:00.17

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr