5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 42    BINI MAURO - RUSSO ENRICA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:04.7800:00:04.7800:00:04.7800:00:04.78
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:28:51.5917:29:06.6500:00:15.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:29:06.6517:29:14.6500:00:08.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:29:14.6517:29:59.5200:00:44.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:29:59.5217:30:08.4300:00:08.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:30:08.4317:30:18.1500:00:09.7200:00:00.2800:00:00.28
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:30:18.1517:58:17.8800:27:59.7300:00:00.2700:00:00.27
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:58:17.8817:58:26.0000:00:08.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:58:26.0017:58:38.8700:00:12.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:58:38.8717:58:46.8100:00:07.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:58:46.8117:59:02.8000:00:15.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:59:02.8017:59:15.7800:00:12.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:59:15.7817:59:37.8900:00:22.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:59:37.8917:59:44.5400:00:06.6500:00:00.3500:00:00.35
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:59:44.5417:59:51.5000:00:06.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:59:51.5018:00:03.3500:00:11.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:00:03.3518:00:13.3400:00:09.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:00:13.3418:00:24.4800:00:11.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:04:41.7718:04:50.5800:00:08.8100:00:00.1900:00:00.19
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:04:50.5818:04:57.3200:00:06.7400:00:00.2600:00:00.26
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:04:57.3218:05:12.0500:00:14.7300:00:00.2700:00:00.27
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:05:12.0518:05:27.9500:00:15.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:05:27.9518:05:43.7400:00:15.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:05:43.7418:08:43.5700:02:59.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:08:43.5718:08:54.3300:00:10.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:08:54.3318:09:10.3300:00:16.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:09:10.3318:32:10.1100:22:59.7800:00:00.2200:00:00.22
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:32:10.1118:54:10.0400:21:59.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:54:10.0418:54:18.8000:00:08.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:54:18.8018:54:27.5800:00:08.7800:00:00.2200:00:00.22
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:54:27.5818:55:14.6200:00:47.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:55:14.6218:55:27.6400:00:13.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:55:27.6418:55:41.8200:00:14.1800:00:00.1800:00:00.18

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr