5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 41    MAINOLDI PIERLUIGI - LABOMBARDA CRISTINA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:03.3500:00:03.3500:00:03.3500:00:03.35
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:27:45.1317:28:00.1900:00:15.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:28:00.1917:28:07.9800:00:07.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:28:07.9817:28:52.9000:00:44.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:28:52.9017:29:01.9300:00:09.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:29:01.9317:29:12.1000:00:10.1700:00:00.1700:00:00.17
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:29:12.1017:57:12.2400:28:00.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:57:12.2417:57:20.2200:00:07.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:57:20.2217:57:33.0200:00:12.8000:00:00.2000:00:00.20
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:57:33.0217:57:41.3000:00:08.2800:00:00.2800:00:00.28
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:57:41.3017:57:57.3600:00:16.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:57:57.3617:58:10.4300:00:13.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:58:10.4317:58:32.4800:00:22.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:58:32.4817:58:39.3800:00:06.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:58:39.3817:58:46.3400:00:06.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:58:46.3417:58:58.0500:00:11.7100:00:00.2900:00:00.29
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:58:58.0517:59:08.0600:00:10.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:59:08.0617:59:19.3700:00:11.3100:00:00.3100:00:00.31
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:03:47.7618:03:57.2900:00:09.5300:00:00.5300:00:00.53
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:03:57.2918:04:04.5300:00:07.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:04:04.5318:04:19.6100:00:15.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:04:19.6118:04:35.4700:00:15.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:04:35.4718:04:51.5700:00:16.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:04:51.5718:07:51.4100:02:59.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:07:51.4118:08:02.4600:00:11.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:08:02.4618:08:18.8900:00:16.4300:00:00.4300:00:00.43
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:08:18.8918:31:09.4300:22:50.5400:00:09.4600:00:03.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:31:09.4318:53:09.4900:22:00.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:53:09.4918:53:18.4200:00:08.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:53:18.4218:53:27.9400:00:09.5200:00:00.5200:00:00.18
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:53:27.9418:54:14.4300:00:46.4900:00:00.5100:00:00.18
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:54:14.4318:54:27.2200:00:12.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:54:27.2218:54:41.3400:00:14.1200:00:00.1200:00:00.12

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr