5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 40    SERRAVALLE IVAN - MONICI DAVIDE

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:13.2100:00:13.2100:00:13.2100:00:13.21
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:26:43.1817:26:58.1300:00:14.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:26:58.1317:27:06.4800:00:08.3500:00:00.3500:00:00.35
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:27:06.4817:27:52.2600:00:45.7800:00:00.7800:00:00.78
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:27:52.2617:28:01.8400:00:09.5800:00:00.5800:00:00.58
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:28:01.8417:28:12.0300:00:10.1900:00:00.1900:00:00.19
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:28:12.0317:56:12.5900:28:00.5600:00:00.5600:00:00.56
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:56:12.5917:56:20.9000:00:08.3100:00:00.3100:00:00.31
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:56:20.9017:56:34.3100:00:13.4100:00:00.4100:00:00.41
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:56:34.3117:56:43.2800:00:08.9700:00:00.9700:00:00.97
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:56:43.2817:56:59.1200:00:15.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:56:59.1217:57:12.2400:00:13.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:57:12.2417:57:34.8600:00:22.6200:00:00.6200:00:00.62
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:57:34.8617:57:42.3900:00:07.5300:00:00.5300:00:00.53
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:57:42.3917:57:49.4700:00:07.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:57:49.4717:58:01.6800:00:12.2100:00:00.2100:00:00.21
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:58:01.6817:58:11.9700:00:10.2900:00:00.2900:00:00.29
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:58:11.9717:58:23.3000:00:11.3300:00:00.3300:00:00.33
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:01:57.4518:02:07.5300:00:10.0800:00:01.0800:00:01.08
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:02:07.5318:02:15.3100:00:07.7800:00:00.7800:00:00.78
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:02:15.3118:02:30.6400:00:15.3300:00:00.3300:00:00.33
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:02:30.6418:02:46.8800:00:16.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:02:46.8818:03:03.3600:00:16.4800:00:00.4800:00:00.48
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:03:03.3618:06:04.3800:03:01.0200:00:01.0200:00:01.02
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:06:04.3818:06:15.7400:00:11.3600:00:00.3600:00:00.36
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:06:15.7418:06:32.0100:00:16.2700:00:00.2700:00:00.27
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:06:32.0118:29:32.0600:23:00.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:29:32.0618:51:33.3900:22:01.3300:00:01.3300:00:01.33
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:51:33.3918:51:42.6200:00:09.2300:00:00.2300:00:00.23
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:51:42.6218:51:52.2900:00:09.6700:00:00.6700:00:00.67
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:51:52.2918:52:39.4900:00:47.2000:00:00.2000:00:00.20
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:52:39.4918:52:52.5500:00:13.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:52:52.5518:53:06.9000:00:14.3500:00:00.3500:00:00.35

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr