5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 39    ENDEMINI GIUSEPPE - BASENGHI MARIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:51.6800:00:51.6800:00:51.6800:00:51.68
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:26:02.1517:26:17.4300:00:15.2800:00:00.2800:00:00.28
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:26:17.4317:26:27.8200:00:10.3900:00:02.3900:00:02.39
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:26:27.8217:27:13.5100:00:45.6900:00:00.6900:00:00.69
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:27:13.5117:27:20.2800:00:06.7700:00:02.2300:00:02.23
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:27:20.2817:27:30.0800:00:09.8000:00:00.2000:00:00.20
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:27:30.0817:55:30.7800:28:00.7000:00:00.7000:00:00.70
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:55:30.7817:55:41.2300:00:10.4500:00:02.4500:00:02.45
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:55:41.2317:55:53.8800:00:12.6500:00:00.3500:00:00.35
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:55:53.8817:55:59.9500:00:06.0700:00:01.9300:00:01.93
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:55:59.9517:56:15.2600:00:15.3100:00:00.6900:00:00.69
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:56:15.2617:56:26.8500:00:11.5900:00:01.4100:00:01.41
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:56:26.8517:56:52.5900:00:25.7400:00:03.7400:00:03.00
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:56:52.5917:56:57.6600:00:05.0700:00:01.9300:00:01.93
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:56:57.6617:57:04.7600:00:07.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:57:04.7617:57:17.2000:00:12.4400:00:00.4400:00:00.44
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:57:17.2017:57:27.0400:00:09.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:57:27.0417:57:38.4000:00:11.3600:00:00.3600:00:00.36
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:02:59.6118:03:09.6100:00:10.0000:00:01.0000:00:01.00
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:03:09.6118:03:17.0400:00:07.4300:00:00.4300:00:00.43
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:03:17.0418:03:31.0800:00:14.0400:00:00.9600:00:00.96
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:03:31.0818:03:46.5400:00:15.4600:00:00.5400:00:00.54
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:03:46.5418:04:04.2800:00:17.7400:00:01.7400:00:01.74
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:04:04.2818:07:03.9800:02:59.7000:00:00.3000:00:00.30
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:07:03.9818:07:13.4800:00:09.5000:00:01.5000:00:01.50
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:07:13.4818:07:33.1400:00:19.6600:00:03.6600:00:01.48
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:07:33.1418:29:37.2100:22:04.0700:00:55.9300:00:01.48
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:29:37.2118:51:30.3000:21:53.0900:00:06.9100:00:03.00
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:51:30.3018:51:39.4100:00:09.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:51:39.4118:51:48.0100:00:08.6000:00:00.4000:00:00.40
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:51:48.0118:52:35.8100:00:47.8000:00:00.8000:00:00.80
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:52:35.8118:52:45.0000:00:09.1900:00:03.8100:00:03.00
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:52:45.0018:53:02.8400:00:17.8400:00:03.8400:00:03.00

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr