5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 38    FALCONE GIAN LUIGI - BALBONI ERIKA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:02.8300:00:02.8300:00:02.8300:00:02.83
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:24:37.7717:24:52.7300:00:14.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:24:52.7317:25:00.7200:00:07.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:25:00.7217:25:45.4500:00:44.7300:00:00.2700:00:00.27
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:25:45.4517:25:54.3600:00:08.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:25:54.3617:26:04.4400:00:10.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:26:04.4417:54:04.4600:28:00.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:54:04.4617:54:12.3900:00:07.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:54:12.3917:54:25.5000:00:13.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:54:25.5017:54:33.6600:00:08.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:54:33.6617:54:49.6700:00:16.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:54:49.6717:55:02.8200:00:13.1500:00:00.1500:00:00.15
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:55:02.8217:55:24.6200:00:21.8000:00:00.2000:00:00.20
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:55:24.6217:55:31.8000:00:07.1800:00:00.1800:00:00.18
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:55:31.8017:55:38.8800:00:07.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:55:38.8817:55:51.0200:00:12.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:55:51.0217:56:01.0400:00:10.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:56:01.0417:56:11.8700:00:10.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:00:56.5218:01:05.4300:00:08.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:01:05.4318:01:12.2900:00:06.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:01:12.2918:01:27.3600:00:15.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:01:27.3618:01:43.0900:00:15.7300:00:00.2700:00:00.27
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:01:43.0918:01:59.1400:00:16.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:01:59.1418:04:59.3300:03:00.1900:00:00.1900:00:00.19
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:04:59.3318:05:10.3700:00:11.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:05:10.3718:05:26.3800:00:16.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:05:26.3818:28:26.2200:22:59.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:28:26.2218:50:26.2500:22:00.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:50:26.2518:50:35.2400:00:08.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:50:35.2418:50:44.2300:00:08.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:50:44.2318:51:31.2200:00:46.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:51:31.2218:51:44.4000:00:13.1800:00:00.1800:00:00.09
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:51:44.4018:51:58.3200:00:13.9200:00:00.0800:00:00.08

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr