5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 37    SERNANI FRANCESCO - SCARIONI GABRIELLA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:02.3000:00:02.3000:00:02.3000:00:02.30
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:24:02.5617:24:17.4600:00:14.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:24:17.4617:24:25.4100:00:07.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:24:25.4117:25:10.3600:00:44.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:25:10.3617:25:19.2600:00:08.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:25:19.2617:25:29.2100:00:09.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:25:29.2117:53:29.1400:27:59.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:53:29.1417:53:37.1400:00:08.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:53:37.1417:53:50.1900:00:13.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:53:50.1917:53:58.1600:00:07.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:53:58.1617:54:14.1100:00:15.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:54:14.1117:54:26.9700:00:12.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:54:26.9717:54:48.9700:00:22.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:54:48.9717:54:55.8100:00:06.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:54:55.8117:55:02.8900:00:07.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:55:02.8917:55:14.7300:00:11.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:55:14.7317:55:24.8200:00:10.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:55:24.8217:55:35.9000:00:11.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:00:03.6318:00:12.5900:00:08.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:00:12.5918:00:19.7300:00:07.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:00:19.7318:00:34.6800:00:14.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:00:34.6818:00:50.5200:00:15.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:00:50.5218:01:06.6800:00:16.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:01:06.6818:04:06.6000:02:59.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:04:06.6018:04:17.5100:00:10.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:04:17.5118:04:33.4200:00:15.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:04:33.4218:27:33.3400:22:59.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:27:33.3418:49:33.4200:22:00.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:49:33.4218:49:42.3700:00:08.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:49:42.3718:49:51.5900:00:09.2200:00:00.2200:00:00.22
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:49:51.5918:50:38.4400:00:46.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:50:38.4418:50:51.4700:00:13.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:50:51.4718:51:05.3500:00:13.8800:00:00.1200:00:00.12

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr