5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 36    SIMONI MARIO - ABELLI ANNA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:06.6200:00:06.6200:00:06.6200:00:06.62
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:22:54.1917:23:09.2200:00:15.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:23:09.2217:23:17.1600:00:07.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:23:17.1617:24:02.0600:00:44.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:24:02.0617:24:11.2600:00:09.2000:00:00.2000:00:00.20
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:24:11.2617:24:21.2500:00:09.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:24:21.2517:52:21.1500:27:59.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:52:21.1517:52:29.3400:00:08.1900:00:00.1900:00:00.19
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:52:29.3417:52:42.4700:00:13.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:52:42.4717:52:50.3200:00:07.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:52:50.3217:53:06.3400:00:16.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:53:06.3417:53:19.1700:00:12.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:53:19.1717:53:41.1200:00:21.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:53:41.1217:53:47.9800:00:06.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:53:47.9817:53:55.0500:00:07.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:53:55.0517:54:07.0200:00:11.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:54:07.0217:54:16.9100:00:09.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:54:16.9117:54:27.8600:00:10.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:59:10.0017:59:19.0700:00:09.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:59:19.0717:59:26.1800:00:07.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:59:26.1817:59:41.5900:00:15.4100:00:00.4100:00:00.41
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:59:41.5917:59:57.4800:00:15.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:59:57.4818:00:13.5700:00:16.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:00:13.5718:03:13.3900:02:59.8200:00:00.1800:00:00.18
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:03:13.3918:03:24.5100:00:11.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:03:24.5118:03:40.7800:00:16.2700:00:00.2700:00:00.27
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:03:40.7818:26:40.6800:22:59.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:26:40.6818:48:40.9200:22:00.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:48:40.9218:48:49.8300:00:08.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:48:49.8318:48:58.7100:00:08.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:48:58.7118:49:45.5600:00:46.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:49:45.5618:49:58.5800:00:13.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:49:58.5818:50:12.6000:00:14.0200:00:00.0200:00:00.02

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr