5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 34    BETTINSOLI RICCARDO - LONGHI GIUDITTA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:45.9200:00:45.9200:00:45.9200:00:45.92
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:21:18.8617:21:33.8900:00:15.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:21:33.8917:21:42.0800:00:08.1900:00:00.1900:00:00.19
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:21:42.0817:22:26.7000:00:44.6200:00:00.3800:00:00.38
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:22:26.7017:22:36.0200:00:09.3200:00:00.3200:00:00.32
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:22:36.0217:22:45.8600:00:09.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:22:45.8617:50:45.6000:27:59.7400:00:00.2600:00:00.26
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:50:45.6017:50:53.9600:00:08.3600:00:00.3600:00:00.36
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:50:53.9617:51:06.3300:00:12.3700:00:00.6300:00:00.63
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:51:06.3317:51:14.4400:00:08.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:51:14.4417:51:30.0000:00:15.5600:00:00.4400:00:00.44
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:51:30.0017:51:42.6400:00:12.6400:00:00.3600:00:00.36
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:51:42.6417:52:04.4900:00:21.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:52:04.4917:52:11.6800:00:07.1900:00:00.1900:00:00.19
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:52:11.6817:52:18.2300:00:06.5500:00:00.4500:00:00.45
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:52:18.2317:52:29.4500:00:11.2200:00:00.7800:00:00.78
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:52:29.4517:52:40.1400:00:10.6900:00:00.6900:00:00.69
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:52:40.1417:52:51.2400:00:11.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:57:24.4717:57:32.6200:00:08.1500:00:00.8500:00:00.85
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:57:32.6217:57:39.8600:00:07.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:57:39.8617:57:54.1200:00:14.2600:00:00.7400:00:00.74
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:57:54.1217:58:09.7600:00:15.6400:00:00.3600:00:00.36
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:58:09.7617:58:26.3200:00:16.5600:00:00.5600:00:00.56
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:58:26.3218:01:25.7700:02:59.4500:00:00.5500:00:00.55
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:01:25.7718:01:36.9200:00:11.1500:00:00.1500:00:00.15
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:01:36.9218:01:52.9900:00:16.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:01:52.9918:32:48.6900:30:55.7000:07:55.7000:00:03.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:32:48.6918:55:48.7900:23:00.1000:01:00.1000:00:03.00
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:55:48.7918:55:58.8600:00:10.0700:00:01.0700:00:01.07
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:55:58.8618:56:07.8400:00:08.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:56:07.8418:56:56.7000:00:48.8600:00:01.8600:00:01.86
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:56:56.7018:57:09.8600:00:13.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:57:09.8618:57:23.9200:00:14.0600:00:00.0600:00:00.06

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr