5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 29    GAGGIOLI MARCO - PIERINI ANDREA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:02.5400:00:02.5400:00:02.5400:00:02.54
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:15:33.1017:15:48.1000:00:15.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:15:48.1017:15:56.0400:00:07.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:15:56.0417:16:40.9400:00:44.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:16:40.9417:16:49.8500:00:08.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:16:49.8517:16:59.8400:00:09.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:16:59.8417:44:59.8000:27:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:44:59.8017:45:07.8600:00:08.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:45:07.8617:45:20.7500:00:12.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:45:20.7517:45:28.6600:00:07.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:45:28.6617:45:44.5400:00:15.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:45:44.5417:45:57.3800:00:12.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:45:57.3817:46:19.3200:00:21.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:46:19.3217:46:26.2000:00:06.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:46:26.2017:46:33.1000:00:06.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:46:33.1017:46:44.9800:00:11.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:46:44.9817:46:55.0000:00:10.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:46:55.0017:47:05.9000:00:10.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:51:22.2017:51:31.1100:00:08.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:51:31.1117:51:38.1400:00:07.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:51:38.1417:51:53.1600:00:15.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:51:53.1617:52:08.9900:00:15.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:52:08.9917:52:25.1100:00:16.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:52:25.1117:55:25.0800:02:59.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:55:25.0817:55:35.9600:00:10.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:55:35.9617:55:51.8200:00:15.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:55:51.8218:18:51.7100:22:59.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:18:51.7118:40:51.6400:21:59.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:40:51.6418:41:00.5300:00:08.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:41:00.5318:41:09.5000:00:08.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:41:09.5018:41:56.3300:00:46.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:41:56.3318:42:09.2400:00:12.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:42:09.2418:42:23.0600:00:13.8200:00:00.1800:00:00.18

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr