5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 24    TICCHIONI FAUSTO - VALENTINI GIANNA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:02.9200:00:02.9200:00:02.9200:00:02.92
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:10:39.5817:10:54.6300:00:15.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:10:54.6317:11:02.8100:00:08.1800:00:00.1800:00:00.18
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:11:02.8117:11:47.8500:00:45.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:11:47.8517:11:56.8300:00:08.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:11:56.8317:12:06.7800:00:09.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:12:06.7817:40:07.9900:28:01.2100:00:01.2100:00:01.21
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:40:07.9917:40:16.0600:00:08.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:40:16.0617:40:29.3500:00:13.2900:00:00.2900:00:00.29
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:40:29.3517:40:37.4300:00:08.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:40:37.4317:40:53.5300:00:16.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:40:53.5317:41:06.4700:00:12.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:41:06.4717:41:28.5300:00:22.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:41:28.5317:41:35.3900:00:06.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:41:35.3917:41:42.2900:00:06.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:41:42.2917:41:54.2700:00:11.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:41:54.2717:42:04.5600:00:10.2900:00:00.2900:00:00.29
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:42:04.5617:42:15.7900:00:11.2300:00:00.2300:00:00.23
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:47:02.8517:47:11.8700:00:09.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:47:11.8717:47:18.9000:00:07.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:47:18.9017:47:33.7900:00:14.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:47:33.7917:47:49.7400:00:15.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:47:49.7417:48:05.6600:00:15.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:48:05.6617:51:05.7700:03:00.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:51:05.7717:51:16.6900:00:10.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:51:16.6917:51:32.7000:00:16.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:51:32.7018:14:40.8000:23:08.1000:00:08.1000:00:03.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:14:40.8018:36:40.4700:21:59.6700:00:00.3300:00:00.33
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:36:40.4718:36:49.4300:00:08.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:36:49.4318:36:58.4400:00:09.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:36:58.4418:37:45.5400:00:47.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:37:45.5418:37:58.3500:00:12.8100:00:00.1900:00:00.19
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:37:58.3518:38:12.4700:00:14.1200:00:00.1200:00:00.12

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr