5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 23    FABBRI LEONARDO - PISANI MICHELE

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:03.3400:00:03.3400:00:03.3400:00:03.34
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:09:47.2017:10:02.1100:00:14.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:10:02.1117:10:10.0700:00:07.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:10:10.0717:10:55.0700:00:45.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:10:55.0717:11:04.0200:00:08.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:11:04.0217:11:13.9900:00:09.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:11:13.9917:39:13.9500:27:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:39:13.9517:39:21.9100:00:07.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:39:21.9117:39:34.9100:00:13.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:39:34.9117:39:43.0100:00:08.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:39:43.0117:39:59.0000:00:15.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:39:59.0017:40:11.9400:00:12.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:40:11.9417:40:33.8600:00:21.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:40:33.8617:40:40.7900:00:06.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:40:40.7917:40:47.7900:00:07.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:40:47.7917:40:59.5700:00:11.7800:00:00.2200:00:00.22
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:40:59.5717:41:09.5200:00:09.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:41:09.5217:41:20.4300:00:10.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:45:20.4317:45:29.3200:00:08.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:45:29.3217:45:36.3700:00:07.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:45:36.3717:45:51.1700:00:14.8000:00:00.2000:00:00.20
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:45:51.1717:46:07.0600:00:15.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:46:07.0617:46:23.0500:00:15.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:46:23.0517:49:22.9200:02:59.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:49:22.9217:49:33.8100:00:10.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:49:33.8117:49:49.9200:00:16.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:49:49.9218:12:49.7100:22:59.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:12:49.7118:34:49.7200:22:00.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:34:49.7218:34:58.5800:00:08.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:34:58.5818:35:07.6400:00:09.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:35:07.6418:35:54.4500:00:46.8100:00:00.1900:00:00.19
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:35:54.4518:36:07.6700:00:13.2200:00:00.2200:00:00.22
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:36:07.6718:36:21.6100:00:13.9400:00:00.0600:00:00.06

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr