5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 22    GOZZOLI PIER ANTONIO - LEONI ENRICA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:26.9000:00:26.9000:00:26.9000:00:26.90
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:08:55.2517:09:10.2000:00:14.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:09:10.2017:09:17.9400:00:07.7400:00:00.2600:00:00.26
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:09:17.9417:10:02.7700:00:44.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:10:02.7717:10:11.6100:00:08.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:10:11.6117:10:21.3600:00:09.7500:00:00.2500:00:00.25
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:10:21.3617:38:21.3600:28:00.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:38:21.3617:38:30.1600:00:08.8000:00:00.8000:00:00.80
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:38:30.1617:38:43.2000:00:13.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:38:43.2017:38:51.3800:00:08.1800:00:00.1800:00:00.18
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:38:51.3817:39:07.1500:00:15.7700:00:00.2300:00:00.23
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:39:07.1517:39:20.0600:00:12.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:39:20.0617:39:45.3500:00:25.2900:00:03.2900:00:03.00
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:39:45.3517:39:57.0100:00:11.6600:00:04.6600:00:03.00
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:39:57.0117:40:03.6800:00:06.6700:00:00.3300:00:00.33
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:40:03.6817:40:11.5500:00:07.8700:00:04.1300:00:03.00
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:40:11.5517:40:23.8600:00:12.3100:00:02.3100:00:02.31
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:40:23.8617:40:33.5300:00:09.6700:00:01.3300:00:01.33
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:46:11.1117:46:20.1300:00:09.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:46:20.1317:46:27.3100:00:07.1800:00:00.1800:00:00.18
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:46:27.3117:46:42.3300:00:15.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:46:42.3317:46:58.3600:00:16.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:46:58.3617:47:14.1400:00:15.7800:00:00.2200:00:00.22
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:47:14.1417:49:52.4600:02:38.3200:00:21.6800:00:03.00
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:49:52.4617:50:03.2200:00:10.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:50:03.2217:50:20.8200:00:17.6000:00:01.6000:00:01.60
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:50:20.8218:13:20.6700:22:59.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:13:20.6718:35:20.7200:22:00.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:35:20.7218:35:29.6200:00:08.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:35:29.6218:35:38.7600:00:09.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:35:38.7618:36:25.6900:00:46.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:36:25.6918:36:38.5900:00:12.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:36:38.5918:36:52.3400:00:13.7500:00:00.2500:00:00.25

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr