5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 21    LOMBARDI WALTHER - MORISI PIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:16.7900:00:16.7900:00:16.7900:00:16.79
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:07:59.2017:08:14.2200:00:15.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:08:14.2217:08:22.1200:00:07.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:08:22.1217:09:07.1500:00:45.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:09:07.1517:09:16.2500:00:09.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:09:16.2517:09:26.2800:00:10.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:09:26.2817:37:26.1900:27:59.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:37:26.1917:37:33.9600:00:07.7700:00:00.2300:00:00.23
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:37:33.9617:37:47.1000:00:13.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:37:47.1017:37:55.0400:00:07.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:37:55.0417:38:11.1000:00:16.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:38:11.1017:38:24.0500:00:12.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:38:24.0517:38:45.8000:00:21.7500:00:00.2500:00:00.25
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:38:45.8017:38:52.8600:00:07.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:38:52.8617:38:59.8200:00:06.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:38:59.8217:39:11.8100:00:11.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:39:11.8117:39:21.8000:00:09.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:39:21.8017:39:32.7900:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:43:40.5317:43:49.6400:00:09.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:43:49.6417:43:56.6800:00:07.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:43:56.6817:44:11.6300:00:14.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:44:11.6317:44:27.5500:00:15.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:44:27.5517:44:43.5700:00:16.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:44:43.5717:47:43.5900:03:00.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:47:43.5917:47:54.5800:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:47:54.5817:48:10.4200:00:15.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:48:10.4218:15:38.6000:27:28.1800:04:28.1800:00:03.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:15:38.6018:37:38.6200:22:00.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:37:38.6218:37:47.5400:00:08.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:37:47.5418:37:56.5800:00:09.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:37:56.5818:38:43.4300:00:46.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:38:43.4318:38:57.0300:00:13.6000:00:00.6000:00:00.60
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:38:57.0318:39:10.4000:00:13.3700:00:00.6300:00:00.63

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr