5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 20    TURRI GIACOMO - TURRI ARRIGO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:03.1100:00:03.1100:00:03.1100:00:03.11
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:07:03.5517:07:18.4800:00:14.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:07:18.4817:07:26.5800:00:08.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:07:26.5817:08:11.5000:00:44.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:08:11.5017:08:20.6500:00:09.1500:00:00.1500:00:00.15
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:08:20.6517:08:30.6900:00:10.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:08:30.6917:36:30.6100:27:59.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:36:30.6117:36:38.5800:00:07.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:36:38.5817:36:51.4900:00:12.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:36:51.4917:36:59.5100:00:08.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:36:59.5117:37:15.3700:00:15.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:37:15.3717:37:28.5300:00:13.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:37:28.5317:37:50.4400:00:21.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:37:50.4417:37:57.1800:00:06.7400:00:00.2600:00:00.26
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:37:57.1817:38:04.4200:00:07.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:38:04.4217:38:16.4300:00:12.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:38:16.4317:38:26.4000:00:09.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:38:26.4017:38:37.3700:00:10.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:42:49.7717:42:58.7100:00:08.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:42:58.7117:43:05.9300:00:07.2200:00:00.2200:00:00.22
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:43:05.9317:43:20.8200:00:14.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:43:20.8217:43:36.8500:00:16.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:43:36.8517:43:52.9700:00:16.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:43:52.9717:46:52.9600:02:59.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:46:52.9617:47:03.9500:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:47:03.9517:47:20.1300:00:16.1800:00:00.1800:00:00.18
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:47:20.1318:10:20.0900:22:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:10:20.0918:32:20.2200:22:00.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:32:20.2218:32:29.0800:00:08.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:32:29.0818:32:38.1900:00:09.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:32:38.1918:33:25.1900:00:47.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:33:25.1918:33:38.2300:00:13.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:33:38.2318:33:52.1600:00:13.9300:00:00.0700:00:00.07

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr