5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 17    MANISCALCO DONATO - SABATINI PATRIZIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:53.6600:00:53.6600:00:53.6600:00:53.66
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:05:17.4217:05:33.7500:00:16.3300:00:01.3300:00:01.33
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:05:33.7517:05:43.2500:00:09.5000:00:01.5000:00:01.50
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:05:43.2517:06:34.9400:00:51.6900:00:06.6900:00:03.00
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:06:34.9417:06:44.6400:00:09.7000:00:00.7000:00:00.70
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:06:44.6417:06:57.8300:00:13.1900:00:03.1900:00:03.00
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:06:57.8317:34:58.9300:28:01.1000:00:01.1000:00:01.10
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:34:58.9317:35:06.5700:00:07.6400:00:00.3600:00:00.36
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:35:06.5717:35:20.3100:00:13.7400:00:00.7400:00:00.74
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:35:20.3117:35:29.5700:00:09.2600:00:01.2600:00:01.26
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:35:29.5717:35:42.0000:00:12.4300:00:03.5700:00:03.00
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:35:42.0017:35:49.1400:00:07.1400:00:05.8600:00:03.00
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:35:49.1417:36:05.7400:00:16.6000:00:05.4000:00:03.00
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:36:05.7417:36:09.5200:00:03.7800:00:03.2200:00:03.00
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:36:09.5217:36:13.6900:00:04.1700:00:02.8300:00:02.83
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:36:13.6917:36:19.3100:00:05.6200:00:06.3800:00:03.00
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:36:19.3117:36:24.1700:00:04.8600:00:05.1400:00:03.00
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:36:24.1717:36:30.1400:00:05.9700:00:05.0300:00:03.00
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:40:37.8317:40:47.3800:00:09.5500:00:00.5500:00:00.55
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:40:47.3817:40:58.1700:00:10.7900:00:03.7900:00:03.00
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:40:58.1717:41:17.5000:00:19.3300:00:04.3300:00:03.00
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:41:17.5017:41:32.2800:00:14.7800:00:01.2200:00:01.22
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:41:32.2817:41:51.4600:00:19.1800:00:03.1800:00:03.00
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:41:51.4617:47:16.3700:05:24.9100:02:24.9100:00:03.00
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:47:16.3717:47:31.1400:00:14.7700:00:03.7700:00:03.00
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:47:31.1417:47:51.6300:00:20.4900:00:04.4900:00:03.00
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:47:51.6318:25:54.1900:38:02.5600:15:02.5600:00:03.00
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:25:54.1918:49:47.0800:23:52.8900:01:52.8900:00:03.00
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:49:47.0818:49:52.5800:00:05.5000:00:03.5000:00:03.00
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:49:52.5818:49:57.9500:00:05.3700:00:03.6300:00:03.00
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:49:57.9518:50:47.7200:00:49.7700:00:02.7700:00:02.77
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:50:47.7218:51:05.3200:00:17.6000:00:04.6000:00:03.00
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:51:05.3218:51:21.5500:00:16.2300:00:02.2300:00:02.23

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr