5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 16    NOBIS GIUSEPPE - CANEO GIANLUCA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:02.3700:00:02.3700:00:02.3700:00:02.37
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:03:57.6217:04:12.6600:00:15.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:04:12.6617:04:20.6100:00:07.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:04:20.6117:05:05.5600:00:44.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:05:05.5617:05:14.5500:00:08.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:05:14.5517:05:24.6800:00:10.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:05:24.6817:33:24.6000:27:59.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:33:24.6017:33:32.5100:00:07.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:33:32.5117:33:45.6500:00:13.1400:00:00.1400:00:00.14
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:33:45.6517:33:53.7500:00:08.1000:00:00.1000:00:00.10
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:33:53.7517:34:09.9200:00:16.1700:00:00.1700:00:00.17
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:34:09.9217:34:22.9200:00:13.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:34:22.9217:34:44.9400:00:22.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:34:44.9417:34:51.8300:00:06.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:34:51.8317:34:58.8100:00:06.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:34:58.8117:35:10.7900:00:11.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:35:10.7917:35:20.7800:00:09.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:35:20.7817:35:31.7900:00:11.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:39:25.3117:39:34.1800:00:08.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:39:34.1817:39:41.2200:00:07.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:39:41.2217:39:56.2600:00:15.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:39:56.2617:40:12.2900:00:16.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:40:12.2917:40:28.2700:00:15.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:40:28.2717:43:28.2800:03:00.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:43:28.2817:43:39.1800:00:10.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:43:39.1817:43:55.1600:00:15.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:43:55.1618:06:55.1200:22:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:06:55.1218:28:55.1100:21:59.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:28:55.1118:29:04.0800:00:08.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:29:04.0818:29:13.0100:00:08.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:29:13.0118:29:59.9700:00:46.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:29:59.9718:30:13.2400:00:13.2700:00:00.2700:00:00.27
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:30:13.2418:30:27.1800:00:13.9400:00:00.0600:00:00.06

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr