5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 12    FORTIN PIER LUIGI - PILE' LAURA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:00.8800:00:00.8800:00:00.8800:00:00.88
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:00:44.9217:00:59.9800:00:15.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:00:59.9817:01:07.9900:00:08.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:01:07.9917:01:53.0100:00:45.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:01:53.0117:02:01.9800:00:08.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:02:01.9817:02:11.9800:00:10.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:02:11.9817:30:12.0000:28:00.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:30:12.0017:30:19.9800:00:07.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:30:19.9817:30:32.9700:00:12.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:30:32.9717:30:40.9900:00:08.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:30:40.9917:30:57.1100:00:16.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:30:57.1117:31:10.0500:00:12.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:31:10.0517:31:32.0200:00:21.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:31:32.0217:31:38.9700:00:06.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:31:38.9717:31:45.9900:00:07.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:31:45.9917:31:57.9800:00:11.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:31:57.9817:32:07.9800:00:10.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:32:07.9817:32:18.9700:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:36:59.4817:37:08.4800:00:09.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:37:08.4817:37:15.5400:00:07.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:37:15.5417:37:30.4900:00:14.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:37:30.4917:37:46.4800:00:15.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:37:46.4817:38:02.4800:00:16.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:38:02.4817:41:02.4400:02:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:41:02.4417:41:13.4300:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:41:13.4317:41:29.4300:00:16.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:41:29.4318:04:29.2900:22:59.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:04:29.2918:26:29.3100:22:00.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:26:29.3118:26:38.2300:00:08.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:26:38.2318:26:47.1900:00:08.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:26:47.1918:27:34.1400:00:46.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:27:34.1418:27:47.1700:00:13.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:27:47.1718:28:01.1400:00:13.9700:00:00.0300:00:00.03

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr