5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 6    BELOMETTI ANDREA - MARINI DAVIDE

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:01.1000:00:01.1000:00:01.1000:00:01.10
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0016:54:56.8816:55:11.9000:00:15.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0016:55:11.9016:55:19.9300:00:08.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0016:55:19.9316:56:04.8800:00:44.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0016:56:04.8816:56:13.7700:00:08.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0016:56:13.7716:56:23.7900:00:10.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0016:56:23.7917:24:23.7500:27:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:24:23.7517:24:31.7500:00:08.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:24:31.7517:24:44.6600:00:12.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:24:44.6617:24:52.6400:00:07.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:24:52.6417:25:08.6700:00:16.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:25:08.6717:25:21.7300:00:13.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:25:21.7317:25:43.7100:00:21.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:25:43.7117:25:50.7200:00:07.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:25:50.7217:25:57.7200:00:07.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:25:57.7217:26:09.8000:00:12.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:26:09.8017:26:19.7800:00:09.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:26:19.7817:26:30.8200:00:11.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:31:48.8917:31:57.9200:00:09.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:31:57.9217:32:04.9400:00:07.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:32:04.9417:32:19.8800:00:14.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:32:19.8817:32:35.9200:00:16.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:32:35.9217:32:51.8800:00:15.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:32:51.8817:35:51.8700:02:59.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:35:51.8717:36:02.8500:00:10.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:36:02.8517:36:19.0100:00:16.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:36:19.0117:59:18.9700:22:59.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0017:59:18.9718:21:18.8900:21:59.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:21:18.8918:21:27.9000:00:09.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:21:27.9018:21:37.0300:00:09.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:21:37.0318:22:24.0100:00:46.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:22:24.0118:22:36.9200:00:12.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:22:36.9218:22:50.9300:00:14.0100:00:00.0100:00:00.01

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr