5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 4    ZANASI MASSIMO - BERTINI BARBARA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:01.6900:00:01.6900:00:01.6900:00:01.69
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0016:52:51.7216:53:06.7500:00:15.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0016:53:06.7516:53:14.7200:00:07.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0016:53:14.7216:53:59.7800:00:45.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0016:53:59.7816:54:08.6600:00:08.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0016:54:08.6616:54:18.7500:00:10.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0016:54:18.7517:22:18.7500:28:00.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0017:22:18.7517:22:26.7000:00:07.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0017:22:26.7017:22:39.7000:00:13.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0017:22:39.7017:22:47.7000:00:08.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0017:22:47.7017:23:03.7100:00:16.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0017:23:03.7117:23:16.6800:00:12.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.45 3F 7 00:00:22.0017:23:16.6817:23:38.6900:00:22.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.46 3F 8 00:00:07.0017:23:38.6917:23:45.7200:00:07.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.47 3F 9 00:00:07.0017:23:45.7217:23:52.6000:00:06.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.48 3F 10 00:00:12.0017:23:52.6017:24:04.5900:00:11.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.49 3F 11 00:00:10.0017:24:04.5917:24:14.6500:00:10.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.50 3F 12 00:00:11.0017:24:14.6517:24:25.6400:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0017:29:24.7517:29:33.7100:00:08.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0017:29:33.7117:29:40.8200:00:07.1100:00:00.1100:00:00.11
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0017:29:40.8217:29:55.7800:00:14.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0017:29:55.7817:30:11.7300:00:15.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0017:30:11.7317:30:27.7600:00:16.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0017:30:27.7617:33:27.8200:03:00.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0017:33:27.8217:33:38.8100:00:10.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0017:33:38.8117:33:54.7500:00:15.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.59 BRENTO 00:23:00.0017:33:54.7517:56:54.7400:22:59.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0017:56:54.7418:18:54.7200:21:59.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0018:18:54.7218:19:03.6700:00:08.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0018:19:03.6718:19:13.1500:00:09.4800:00:00.4800:00:00.05
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0018:19:13.1518:19:59.8400:00:46.6900:00:00.3100:00:00.05
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0018:19:59.8418:20:12.8200:00:12.9800:00:00.0200:00:00.02
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0018:20:12.8218:20:26.8800:00:14.0600:00:00.0600:00:00.06

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr